Højdepunkter    Resultater    Profil    Træning    Udregninger  
 

 

Om træning, planlægning og mål

   
 
Side: Træning

Sæson   Sum   Enheder    
Uge Alt. Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Ialt Effekt Tempo Pas
17 1 20 0 0 7 28 49.00 4:50 2
16 2 24 0 15 0 41 63.50 4:47 3
15 1 18 0 0 6 25 43.00 5:01 2
14 0 21 10 0 4 35 52.00 4:48 3
13 1 23 0 8 0 32 44.00 4:58 4
12 3 24 0 12 0 39 57.00 4:43 3
11 2 34 0 0 5 41 56.00 4:57 3
10 1 26 0 11 0 38 54.50 4:55 3
9 2 38 0 2 6 48 69.00 5:06 4
8 0 29 0 8 0 37 49.00 5:09 4
7 0 21 0 0 6 27 45.00 5:17 3
6 0 26 0 5 6 37 62.50 4:58 3
5 12 27 0 3 0 42 46.50 5:21 4
4 9 17 0 0 3 29 38.00 4:55 4
3 0 10 0 0 0 10 10.00 5:18 3
2 0 29 0 3 0 32 36.50 4:50 4
1 9 8 0 9 0 26 39.50 4:44 3
År 43 395 10 76 43 567 815.00 4:58 55

Træningsbeskrivelse
Læs en beskrivelse af min træning.
Sidste træning
Spring direkte til det seneste træningspas.
Træningsprincipper
Læs om Lydiards træningsprincipper.
 
  copyright Lasse Storgaard Jacobsen  -  all pictures taken by Kim Gudmand  -  releases unlimited 2006