Højdepunkter    Resultater    Profil    Træning    Udregninger  
 

 

Om træning, planlægning og mål

   
 
Side: Træning/Træningspas

Sæson: 2018
Uge: 11
Enheder: Distance
 
Træningspas:
Dato Dag Alt. Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Ialt Effekt Tempo
12.03 Man 9 0 0 0 0 9 9.00 0:00
13.03 Tir 0 0 0 0 0 0 0.00 0:00
13.03 Tir 4 0 0 5 0 9 16.50 4:00
14.03 Ons 0 0 0 0 0 0 0.00 0:00
14.03 Ons 6 0 0 0 0 6 6.00 0:00
15.03 Tor 0 0 0 0 0 0 0.00 0:00
15.03 Tor 4 2 0 3 0 9 13.50 4:39
16.03 Fre 6 0 0 0 0 6 6.00 0:00
18.03 Søn 0 5 0 0 0 5 5.00 4:56
18.03 Søn 4 0 0 0 0 4 4.00 0:00
Uge 33 7 0 8 0 48 60.00 4:31

Træningsbeskrivelse
Læs en beskrivelse af min træning.
Sidste træning
Spring direkte til det seneste træningspas.
Træningsprincipper
Læs om Lydiards træningsprincipper.
 
  copyright Lasse Storgaard Jacobsen  -  all pictures taken by Kim Gudmand  -  releases unlimited 2006