Højdepunkter    Resultater    Profil    Træning    Udregninger  
 

 

Om træning, planlægning og mål

   
 
Side: Træning

Sæson   Sum   Enheder    
Uge Alt. Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Ialt Effekt Tempo Pas
39 14 0 0 0 0 14 14.00 0:00 1
38 0 0 20 0 0 20 30.00 4:39 3
37 6 15 0 4 0 25 31.00 4:44 3
36 1 10 0 0 0 11 11.00 4:48 1
35 4 21 0 0 0 25 25.00 5:03 3
34 14 4 0 8 0 26 38.00 4:24 4
33 6 14 0 0 3 23 32.00 5:00 4
32 10 16 0 4 0 30 36.00 4:36 4
31 1 16 0 0 0 17 17.00 5:16 3
30 1 3 0 7 0 11 21.50 4:12 3
29 2 13 0 12 0 27 45.00 4:22 3
28 12 10 0 9 0 31 44.50 4:33 3
27 14 9 0 10 0 33 48.00 4:27 4
26 2 7 0 6 4 19 40.00 4:26 4
25 1 32 0 13 0 46 65.50 4:46 5
24 2 8 0 9 0 19 32.50 4:24 4
23 0 5 0 0 3 8 17.00 4:35 4
22 1 20 0 8 0 29 41.00 4:49 4
21 0 9 0 11 0 20 36.50 4:45 3
20 0 14 0 3 0 17 21.50 5:03 4
19 0 30 0 7 3 40 59.50 4:58 5
18 31 6 0 10 0 47 62.00 4:18 5
17 17 20 0 4 4 45 63.00 4:38 5
16 52 0 0 0 0 52 52.00 0:00 4
15 29 20 0 0 0 49 49.00 5:14 4
14 31 11 0 0 0 42 42.00 4:52 3
13 45 0 0 0 0 45 45.00 0:00 3
12 41 0 0 0 0 41 41.00 0:00 5
11 41 0 0 10 0 51 66.00 4:19 5
10 32 0 0 0 0 32 32.00 0:00 4
9 35 0 10 0 0 45 50.00 4:51 4
8 25 16 0 4 0 45 51.00 4:50 6
7 20 18 0 0 0 38 38.00 5:05 5
6 22 0 0 9 0 31 44.50 4:28 5
5 8 0 9 0 0 17 21.50 4:41 5
4 19 8 0 0 0 27 27.00 5:25 4
3 33 10 15 0 0 58 65.50 4:50 6
2 36 9 9 0 0 54 58.50 5:03 7
1 12 9 9 0 0 30 34.50 5:13 4
År 620 383 72 148 17 1240 1549.00 4:46 156

Træningsbeskrivelse
Læs en beskrivelse af min træning.
Sidste træning
Spring direkte til det seneste træningspas.
Træningsprincipper
Læs om Lydiards træningsprincipper.
 
  copyright Lasse Storgaard Jacobsen  -  all pictures taken by Kim Gudmand  -  releases unlimited 2006