Højdepunkter    Resultater    Profil    Træning    Udregninger  
 

 

Om træning, planlægning og mål

   
 
Side: Træning

Sæson   Sum   Enheder    
Uge Alt. Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Ialt Effekt Tempo Pas
13 45 0 0 0 0 45 45.00 0:00 3
12 41 0 0 0 0 41 41.00 0:00 5
11 41 0 0 10 0 51 66.00 4:19 5
10 32 0 0 0 0 32 32.00 0:00 4
9 35 0 10 0 0 45 50.00 4:51 4
8 25 16 0 4 0 45 51.00 4:50 6
7 20 18 0 0 0 38 38.00 5:05 5
6 22 0 0 9 0 31 44.50 4:28 5
5 8 0 9 0 0 17 21.50 4:41 5
4 19 8 0 0 0 27 27.00 5:25 4
3 33 10 15 0 0 58 65.50 4:50 6
2 36 9 9 0 0 54 58.50 5:03 7
1 12 9 9 0 0 30 34.50 5:13 4
År 369 70 52 23 0 514 574.50 4:54 63

Træningsbeskrivelse
Læs en beskrivelse af min træning.
Sidste træning
Spring direkte til det seneste træningspas.
Træningsprincipper
Læs om Lydiards træningsprincipper.
 
  copyright Lasse Storgaard Jacobsen  -  all pictures taken by Kim Gudmand  -  releases unlimited 2006