Højdepunkter    Resultater    Profil    Træning    Udregninger  
 

 

Om træning, planlægning og mål

   
 
Side: Træning

Sæson   Sum   Enheder    
Uge Alt. Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Niv. 4 Ialt Effekt Tempo Pas
13 1 12 0 8 0 21 33.00 4:49 2
12 3 24 0 12 0 39 57.00 4:43 3
11 2 34 0 0 5 41 56.00 4:57 3
10 1 26 0 11 0 38 54.50 4:55 3
9 2 38 0 2 6 48 69.00 5:06 4
8 0 29 0 8 0 37 49.00 5:09 4
7 0 21 0 0 6 27 45.00 5:17 3
6 0 26 0 5 6 37 62.50 4:58 3
5 12 27 0 3 0 42 46.50 5:21 4
4 9 17 0 0 3 29 38.00 4:55 4
3 0 10 0 0 0 10 10.00 5:18 3
2 0 29 0 3 0 32 36.50 4:50 4
1 9 8 0 9 0 26 39.50 4:44 3
År 39 301 0 61 26 427 596.50 5:00 43

Træningsbeskrivelse
Læs en beskrivelse af min træning.
Sidste træning
Spring direkte til det seneste træningspas.
Træningsprincipper
Læs om Lydiards træningsprincipper.
 
  copyright Lasse Storgaard Jacobsen  -  all pictures taken by Kim Gudmand  -  releases unlimited 2006